Szczegó³owe informacje:
km Godzina
przyjazdu
Godzina
odjazdu
Przystanek
0 06:00 TUCHOLA,P.DW./D.K.
0 06:01 06:01 TUCHOLA,¦WIECKA SZKO£A
1 06:02 06:02 TUCHOLA,¦WIECKA
3 06:03 06:03 RUDZKI MOST I
3 06:06 06:06 RUDZKI MOST
5 06:07 06:07 RUDZKI M£YN
7 06:09 06:09 ¦WIT
9 06:13 06:13 P£AZOWO
11 06:15 06:15 SZUMI¡CA
13 06:18 06:18 TEOLOG
14 06:21 06:21 BYS£AW
16 06:23 06:23 WE£PIN 2
18 06:26 06:26 BYS£AW
20 06:29 06:29 BOCIANY
22 06:32 06:32 LUBIEWO I
24 06:35 06:35 LUBIEWO
26 06:37 06:37 LUBIEWO 2
28 06:40 06:40 BRUCHNIEWO
29 06:43 06:43 SUCHA,WYB.
31 06:45 06:45 SUCHA
32 06:48 06:48 SUCHA 1
33 06:50 06:50 SUCHA,M£YN
34 06:52 06:52 SUCHA 1
35 06:54 06:54 SUCHA
37 06:56 06:56 SUCHA,WYB.
38 06:59 06:59 BRUCHNIEWO
40 07:01 07:01 LUBIEWO 2
42 07:04 07:04 LUBIEWO
44 07:07 07:07 LUBIEWO I
46 07:09 07:09 BOCIANY
48 07:11 07:11 BYS£AW
50 07:13 07:13 WE£PIN 2
52 07:16 07:16 BYS£AW
53 07:19 07:19 TEOLOG
55 07:21 07:21 SZUMI¡CA
57 07:23 07:23 P£AZOWO
59 07:25 07:25 ¦WIT
61 07:27 07:27 RUDZKI M£YN
63 07:29 07:29 RUDZKI MOST
63 07:31 07:31 RUDZKI MOST I
65 07:32 07:32 TUCHOLA,¦WIECKA
66 07:35 07:35 TUCHOLA,¦WIECKA SZKO£A
66 07:36 TUCHOLA,P.DW./D.K.


Relacja kursu:
TUCHOLA - WE£PIN
przez TUCHOLA WE£PIN LUBIEWO SUCHA LUBIEWO
Wyjazd:
godz. 06:00

Przyjazd:
godz. 06:45

Czas przejazdu: 45min

Odleg³o¶æ: 31 km

Cena biletu normalnego: 11.00 z³

Stanowisko:1

Wykonywany przez:
PKS Chojnice Sp. z o.o.

Oznaczenia:
S - kursuje w dni nauki szkolnej